最新:02051262期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02051262 | 02-05 21:02:00 | 4+9+7=20 |
02051261 | 02-05 21:01:00 | 2+9+9=20 |
02051260 | 02-05 21:00:00 | 9+6+5=20 |
02051259 | 02-05 20:59:00 | 0+9+5=14 |
02051258 | 02-05 20:58:00 | 5+2+2=09 |
02051257 | 02-05 20:57:00 | 7+2+1=10 |
02051256 | 02-05 20:56:00 | 8+7+8=23 |
02051255 | 02-05 20:55:00 | 9+5+3=17 |
02051254 | 02-05 20:54:00 | 0+5+2=07 |
02051253 | 02-05 20:53:00 | 6+6+5=17 |
02051252 | 02-05 20:52:00 | 4+1+2=07 |
02051251 | 02-05 20:51:00 | 2+7+3=12 |
02051250 | 02-05 20:50:00 | 4+6+6=16 |
02051249 | 02-05 20:49:00 | 3+7+2=12 |
02051248 | 02-05 20:48:00 | 0+6+6=12 |
02051247 | 02-05 20:47:00 | 6+7+1=14 |
02051246 | 02-05 20:46:00 | 5+7+6=18 |
02051245 | 02-05 20:45:00 | 3+5+0=08 |
02051244 | 02-05 20:44:00 | 9+3+4=16 |
02051243 | 02-05 20:43:00 | 8+4+7=19 |
02051242 | 02-05 20:42:00 | 0+1+8=09 |
02051241 | 02-05 20:41:00 | 1+4+9=14 |
02051240 | 02-05 20:40:00 | 4+2+1=07 |
02051239 | 02-05 20:39:00 | 6+5+8=19 |
02051238 | 02-05 20:38:00 | 4+7+6=17 |
02051237 | 02-05 20:37:00 | 3+3+4=10 |
02051236 | 02-05 20:36:00 | 3+9+4=16 |
02051235 | 02-05 20:35:00 | 1+6+6=13 |
02051234 | 02-05 20:34:00 | 6+2+9=17 |
02051233 | 02-05 20:33:00 | 7+0+9=16 |
02051232 | 02-05 20:32:00 | 3+4+8=15 |
02051231 | 02-05 20:31:00 | 1+6+1=08 |
02051230 | 02-05 20:30:00 | 6+7+2=15 |
02051229 | 02-05 20:29:00 | 2+2+1=05 |
02051228 | 02-05 20:28:00 | 4+3+9=16 |
02051227 | 02-05 20:27:00 | 8+1+6=15 |
02051226 | 02-05 20:26:00 | 2+4+8=14 |
02051225 | 02-05 20:25:00 | 7+7+1=15 |
02051224 | 02-05 20:24:00 | 2+3+8=13 |
02051223 | 02-05 20:23:00 | 9+0+1=10 |
02051222 | 02-05 20:22:00 | 1+5+7=13 |
02051221 | 02-05 20:21:00 | 6+6+5=17 |
02051220 | 02-05 20:20:00 | 3+3+3=09 |
02051219 | 02-05 20:19:00 | 0+3+3=06 |
02051218 | 02-05 20:18:00 | 9+4+4=17 |
02051217 | 02-05 20:17:00 | 3+1+4=08 |
02051216 | 02-05 20:16:00 | 0+9+1=10 |
02051215 | 02-05 20:15:00 | 4+4+6=14 |
02051214 | 02-05 20:14:00 | 6+9+7=22 |
02051213 | 02-05 20:13:00 | 4+5+0=09 |
02051212 | 02-05 20:12:00 | 9+4+7=20 |
02051211 | 02-05 20:11:00 | 0+2+1=03 |
02051210 | 02-05 20:10:00 | 3+9+7=19 |
02051209 | 02-05 20:09:00 | 9+8+4=21 |
02051208 | 02-05 20:08:00 | 6+6+7=19 |
02051207 | 02-05 20:07:00 | 7+1+5=13 |
02051206 | 02-05 20:06:00 | 7+3+7=17 |
02051205 | 02-05 20:05:00 | 8+2+5=15 |
02051204 | 02-05 20:04:00 | 1+9+5=15 |
02051203 | 02-05 20:03:00 | 2+9+2=13 |
02051202 | 02-05 20:02:00 | 7+2+3=12 |
02051201 | 02-05 20:01:00 | 3+7+8=18 |
02051200 | 02-05 20:00:00 | 8+7+3=18 |
02051199 | 02-05 19:59:00 | 4+1+8=13 |
02051198 | 02-05 19:58:00 | 0+4+0=04 |
02051197 | 02-05 19:57:00 | 1+0+5=06 |
02051196 | 02-05 19:56:00 | 6+7+7=20 |
02051195 | 02-05 19:55:00 | 4+8+3=15 |
02051194 | 02-05 19:54:00 | 4+4+6=14 |
02051193 | 02-05 19:53:00 | 6+8+6=20 |
02051192 | 02-05 19:52:00 | 4+8+0=12 |
02051191 | 02-05 19:51:00 | 4+4+5=13 |
02051190 | 02-05 19:50:00 | 6+4+1=11 |
02051189 | 02-05 19:49:00 | 3+9+9=21 |
02051188 | 02-05 19:48:00 | 1+7+6=14 |
02051187 | 02-05 19:47:00 | 2+0+3=05 |
02051186 | 02-05 19:46:00 | 8+0+4=12 |
02051185 | 02-05 19:45:00 | 4+6+6=16 |
02051184 | 02-05 19:44:00 | 1+6+8=15 |
02051183 | 02-05 19:43:00 | 7+2+5=14 |
02051182 | 02-05 19:42:00 | 8+4+7=19 |
02051181 | 02-05 19:41:00 | 3+9+2=14 |
02051180 | 02-05 19:40:00 | 3+5+9=17 |
02051179 | 02-05 19:39:00 | 2+6+7=15 |
02051178 | 02-05 19:38:00 | 2+5+5=12 |
02051177 | 02-05 19:37:00 | 2+1+0=03 |
02051176 | 02-05 19:36:00 | 0+9+1=10 |
02051175 | 02-05 19:35:00 | 2+4+5=11 |
02051174 | 02-05 19:34:00 | 9+4+9=22 |
02051173 | 02-05 19:33:00 | 4+9+7=20 |
02051172 | 02-05 19:32:00 | 7+4+5=16 |
02051171 | 02-05 19:31:00 | 9+9+7=25 |
02051170 | 02-05 19:30:00 | 9+8+5=22 |
02051169 | 02-05 19:29:00 | 6+7+7=20 |
02051168 | 02-05 19:28:00 | 1+7+5=13 |
02051167 | 02-05 19:27:00 | 6+7+2=15 |
02051166 | 02-05 19:26:00 | 7+6+8=21 |
02051165 | 02-05 19:25:00 | 0+8+5=13 |
02051164 | 02-05 19:24:00 | 7+2+8=17 |
02051163 | 02-05 19:23:00 | 9+4+1=14 |
Copyright © 2025 加拿大PC28-加拿大28在线预测|PC预测结果咪牌|加拿大pc28在线经典预测官网_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02051262 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051261 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051260 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051259 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051258 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051256 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051255 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051254 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051253 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051252 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051251 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051250 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051249 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051247 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051246 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051245 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051244 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051243 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051242 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051241 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051240 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051239 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051238 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051236 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051235 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051234 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051233 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051232 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051231 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051230 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051229 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051228 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051227 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051226 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051225 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051224 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051223 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051222 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051221 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051220 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051219 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051218 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051217 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051216 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051215 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051214 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051213 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051212 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051211 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051210 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051209 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051208 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051207 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051206 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051205 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051204 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051203 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051202 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051201 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051200 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051198 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051197 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051196 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051195 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051194 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051193 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051192 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051191 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051190 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051189 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051188 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051187 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051186 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051185 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051184 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051183 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051182 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051181 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051180 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051179 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051178 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051177 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051176 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02051175 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051174 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051173 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051172 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051171 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051170 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051169 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02051168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051167 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051166 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051165 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02051164 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02051163 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|PC预测结果咪牌|加拿大pc28在线经典预测官网_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 33 ) 期 |
13 | 未开 ( 27 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 30 ) 期 |
11 | 未开 ( 72 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 43 ) 期 | 21 | 未开 ( 53 ) 期 |
5 | 未开 ( 33 ) 期 | 22 | 未开 ( 48 ) 期 |
4 | 未开 ( 64 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
3 | 未开 ( 51 ) 期 | 24 | 未开 ( 350 ) 期 |
2 | 未开 ( 91 ) 期 | 25 | 未开 ( 91 ) 期 |
1 | 未开 ( 119 ) 期 | 26 | 未开 ( 122 ) 期 |
0 | 未开 ( 356 ) 期 | 27 | 未开 ( 693 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|PC预测结果咪牌|加拿大pc28在线经典预测官网_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02051263 | --- | 小 | 单 | |
02051262 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
02051261 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
02051260 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
02051259 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
02051258 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
02051257 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02051256 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
02051255 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02051254 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
02051253 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02051252 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
02051251 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02051250 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02051249 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02051248 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02051247 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
02051246 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
02051245 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
02051244 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02051243 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|PC预测结果咪牌|加拿大pc28在线经典预测官网_专注研究加拿大预测! All rights reserved.